常用标签
姓名 | 年龄 | 科目 | 成绩 |
---|---|---|---|
Tom | 20 | 语文 | 90 |
Linda | 22 | 数学 | 85 |
Lucy | 23 | 英语 | 78 |
23 | 数学 | 68 | |
成绩平均值 | 84.3 |
本文共 597 字,大约阅读时间需要 1 分钟。
常用标签
姓名 | 年龄 | 科目 | 成绩 |
---|---|---|---|
Tom | 20 | 语文 | 90 |
Linda | 22 | 数学 | 85 |
Lucy | 23 | 英语 | 78 |
23 | 数学 | 68 | |
成绩平均值 | 84.3 |
转载地址:http://dhrum.baihongyu.com/